月極保育
入所金 施設料 | 30, 000 円(入所時) |
基本料金 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児以上 |
---|---|---|---|---|
180時間以内 | 55, 000 円 | 52, 000 円 | 50, 000 円 | 45, 000 円 |
190時間以内 | 57, 000 円 | 54, 000 円 | 52, 000 円 | 47, 000 円 |
200時間以内 | 59, 000 円 | 56, 000 円 | 54, 000 円 | 49, 000 円 |
210時間以内 | 61, 000 円 | 58, 000 円 | 56, 000 円 | 51, 000 円 |
220時間以内 | 63, 000 円 | 60, 000 円 | 58, 000 円 | 53, 000 円 |
230時間以内 | 65, 000 円 | 62, 000 円 | 60, 000 円 | 55, 000 円 |
240時間以内 | 67, 000 円 | 64, 000 円 | 62, 000 円 | 57, 000 円 |
250時間以内 | 69, 000 円 | 66, 000 円 | 64, 000 円 | 59, 000 円 |
260時間以内 | 71, 000 円 | 68, 000 円 | 66, 000 円 | 61, 000 円 |
270時間以内 | 73, 000 円 | 70, 000 円 | 68, 000 円 | 63, 000 円 |
280時間以内 | 75, 000 円 | 72, 000 円 | 70, 000 円 | 65, 000 円 |
延長料金 | ●契約時間外延長料金 30分ごと100円 (基本料金に加算されます) |
土曜日加算料金 | ●7:00~20:00 30分ごと100円 (基本料金に加算されます) |
※上記時間は月曜日から土曜日(7:00~20:00)の1か月の利用合計時間です。
※上記保育料に含まれるもの (給食費0~2歳児5,500円、3~5歳児7,700円)
行事参加費や教材費等、別途料金が発生する場合にはその都度ご案内致します。
一時保育(円/時間)
登録料 | 5, 000 円(初回・3年間有効) |
時間利用 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児以上 |
---|---|---|---|---|
月~金 | 1, 200 円 | 1, 000 円 | 800 円 | 700 円 |
土曜 | 1, 500 円 | 1, 300 円 | 1, 200 円 | 1, 000 円 |
※給食費:幼児食 300円 おやつ 50円
※納めて頂いた入園金、登録料、保育料の返金はいたしかねます。