月極保育
入所金 施設料 | 20, 000円(入所時) |
基本料金 | 0~1歳児 | 2歳児 | 3~5歳児 |
---|---|---|---|
180時間以内 | 60, 000 円 | 57, 000 円 | 52, 000 円 |
200時間以内 | 65, 000 円 | 62, 000 円 | 57, 000 円 |
220時間以内 | 70, 000 円 | 67, 000 円 | 62, 000 円 |
240時間以内 | 75, 000 円 | 72, 000 円 | 67, 000 円 |
260時間以内 | 80, 000 円 | 77, 000 円 | 72, 000 円 |
延長料金 | ●契約時間外の延長料金 30分ごとに200 円 |
※上記時間は月曜日から土曜日(7:00~20:00)の1か月の利用合計時間です。
一時保育
登録料 | 5, 000 円 |
時間利用 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
月~金 | 1, 200 円 | 1, 200 円 | 1, 200 円 | 800 円 | 800 円 | 800 円 |
土曜 | 1, 500 円 | 1, 500 円 | 1, 500 円 | 1, 200 円 | 1, 200 円 | 1, 200 円 |
※給食費:3歳以上 400円 0~2歳児 300円
おやつのみ:100円