月極保育
入所金 施設料 | 30, 000 円(入所時) |
基本料金 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児以上 |
---|---|---|---|---|
180時間以内 | 50, 000円 | 47, 000円 | 45, 000円 | 40, 000円 |
190時間以内 | 52, 000円 | 49, 000円 | 47, 000円 | 42, 000円 |
200時間以内 | 54, 000円 | 51, 000円 | 49, 000円 | 44, 000円 |
210時間以内 | 56, 000円 | 53, 000円 | 51, 000円 | 46, 000円 |
220時間以内 | 58, 000円 | 55, 000円 | 53, 000円 | 48, 000円 |
230時間以内 | 60, 000円 | 57, 000円 | 55, 000円 | 50, 000円 |
240時間以内 | 62, 000円 | 59, 000円 | 57, 000円 | 52, 000円 |
250時間以内 | 64, 000円 | 61, 000円 | 59, 000円 | 54, 000円 |
260時間以内 | 66, 000円 | 63, 000円 | 61, 000円 | 56, 000円 |
270時間以内 | 68, 000円 | 65, 000円 | 63, 000円 | 58, 000円 |
280時間以内 | 70, 000円 | 67, 000円 | 65, 000円 | 60, 000円 |
延長料金 | ●契約時間外延長料金 30分ごと100円 (基本料金に加算されます) |
土曜日加算料金 | ●7:00~20:00 30分ごと100円 (基本料金に加算されます) |
※上記時間は月曜日から土曜日(7:00~20:00)の1か月の利用合計時間です。
※上記保育料に含まれるもの (給食費・おやつ・教材費・布団代・傷害保険料)
一時保育
登録料 | 5, 000 円(初回・3年間有効) |
時間利用 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児以上 |
---|---|---|---|---|
月~金 | 1, 200 円 | 1, 000 円 | 800 円 | 700 円 |
土曜 | 1, 500 円 | 1, 300 円 | 1, 200 円 | 1, 000 円 |
※給食費:昼食 300円 おやつ 50円
※納めて頂いた入園金、登録料、保育料の返金はいたしません。